Артикул
          Наименование  |  Артикул  |  Исполнение  | Для труб с внешним диаметром Ø (мм)  | Размер A (мм)  | Условный диаметр DN  | Материал  | Материал поверхности  |  Цена  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скоба MÜPRO аналог DIN 3570, форма A, 89 мм, необработанная поверхность 124982 | ||||||||
![]()  |  124982 | Roh W37-OR | 89 | 94 | 80 | Сталь | Необработанная поверхность | |
| Скоба MÜPRO аналог DIN 3570, форма A, 508 мм, необработанная поверхность 113282 | ||||||||
![]()  |  113282 | Roh W37-OR | 508-521 | 530 | 500 | Сталь | Необработанная поверхность | |
| Скоба MÜPRO аналог DIN 3570, форма A, 407 мм, необработанная поверхность 113261 | ||||||||
![]()  |  113261 | Roh W37-OR | 407-419 | 428 | 400 | Сталь | Необработанная поверхность | |
| Скоба MÜPRO аналог DIN 3570, форма A, 356 мм, необработанная поверхность 113240 | ||||||||
![]()  |  113240 | Roh W37-OR | 356-368 | 378 | 350 | Сталь | Необработанная поверхность | |
| Скоба MÜPRO аналог DIN 3570, форма A, 318 мм, необработанная поверхность 113141 | ||||||||
![]()  |  113141 | Roh W37-OR | 318-324 | 332 | 300 | Сталь | Необработанная поверхность | |
Применение
Ваши преимущества