 
  Артикул
            Артикул
          | Наименование | Артикул | Резьба | Исполнение | Длина (мм) | Материал | Материал поверхности | Размер ключа [SW] | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Винт по бетону MÜPRO MMS-plus с шестигранной головкой, 10 x 75 мм, M10, оцинковка 166652 | ||||||||
|  | 166652 | M10 x 13 | С анкером с внутренней резьбой тип I | 75 | Сталь | Оцинкованный | 17 | |
| 1Винт по бетону MÜPRO MMS-plus с шестигранной головкой, 7,5 x 60 мм, M8, оцинковка 166650 | ||||||||
|  | 166650 | M8 x 12 | С анкером с внутренней резьбой тип I | 60 | Сталь | Оцинкованный | 13 | |
| 1Винт по бетону MÜPRO MMS-plus с шестигранной головкой, 7,5 x 60 мм, M8/M10, оцинковка 166651 | ||||||||
|  | 166651 | M8/ M10 x 23 | С анкером с внутренней резьбой тип I | 60 | Сталь | Оцинкованный | 13 | |
| 1Винт по бетону MÜPRO MMS-plus с шестигранной головкой, 7,5 x 40 мм, M8/M10, оцинкованный 166649 | ||||||||
|  | 166649 | M8/ M10 x 23 | С анкером с внутренней резьбой тип I | 40 | Сталь | Оцинкованный | 13 | |
| Винт по бетону MÜPRO MMS-plus с насадкой под инструмент, M10 x 100 мм, 10 мм, оцинковка 106530 | ||||||||
|  | 106530 | M10 x 11 | Под инструмент тип ST | 100 | Сталь | Оцинкованный | 13 | |
Применение
Ваши преимущества
 Винт по бетону MÜPRO MMS-plus с насадкой под инструмент, M10 x 100 мм, 10 мм, оцинковка 106530
 
        Винт по бетону MÜPRO MMS-plus с насадкой под инструмент, M10 x 100 мм, 10 мм, оцинковка 106530
          Винт по бетону MÜPRO MMS-plus с насадкой под инструмент, 10 x 75 мм, резьба M10, толщина клеммы 10 мм или 25 мм, оцинковка 166645
 
        Винт по бетону MÜPRO MMS-plus с насадкой под инструмент, 10 x 75 мм, резьба M10, толщина клеммы 10 мм или 25 мм, оцинковка 166645
          Винт по бетону MÜPRO MMS-plus с насадкой под инструмент, 7,5 x 100 мм, резьба M8, толщина клеммы 45 мм или 65 мм, оцинковка 166644
 
        Винт по бетону MÜPRO MMS-plus с насадкой под инструмент, 7,5 x 100 мм, резьба M8, толщина клеммы 45 мм или 65 мм, оцинковка 166644