Наименование | Артикул | Резьба | Размер | Размер B (мм) | Материал | Материал поверхности | Диаметр трубы D (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хомут MÜPRO DÄMMGULAST® красный, M12/M16 1/2", 8" (217-225 мм), оцинкованный 151596 | ||||||||
151596 | M12/M16/½" | 212-225 мм | 295 | Сталь | Оцинкованный | 217-225 | ||
Хомут MÜPRO DÄMMGULAST® красный, M12/M16 1/2", 212 мм (208-214 мм), оцинкованный 151595 | ||||||||
151595 | M12/M16/½" | 212-225 мм | 284 | Сталь | Оцинкованный | 208-214 | ||
Хомут MÜPRO DÄMMGULAST® красный, M12/M16 1/2", 180 мм (177-183 мм), оцинкованный 151593 | ||||||||
151593 | M12/M16/½" | 170-200 мм | 235 | Сталь | Оцинкованный | 177-183 | ||
Хомут MÜPRO DÄMMGULAST® красный, M12/M16 1/2", 170 мм (169-172 мм), оцинкованный 151592 | ||||||||
151592 | M12/M16/½" | 170-200 мм | 225 | Сталь | Оцинкованный | 169-172 | ||
Хомут MÜPRO DÄMMGULAST® красный, M12/M16 1/2", 6" (164-169 мм), оцинкованный 151591 | ||||||||
151591 | M12/M16/½" | 3"‒6" | 223 | Сталь | Оцинкованный | 164-169 |
Применение
Ваши преимущества