Наименование | Артикул | Резьба | Размер (мм) | Размер B (мм) | Материал | Материал поверхности | Для труб с внешним диаметром Ø (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хомут MÜPRO EuroQuick®, с изол. DGL, М8/M10, 8" мм (212-222 мм) 132143 | ||||||||
132143 | M8/M10 | 114‒118 до 212‒222 мм | 275,0 | Сталь | Оцинкованный | 212-222 | ||
Хомут MÜPRO EuroQuick®, с изол. DGL, М8/M10, 6" мм (164-168 мм) 132142 | ||||||||
132142 | M8/M10 | 114‒118 до 212‒222 мм | 224,0 | Сталь | Оцинкованный | 164-168 | ||
Хомут MÜPRO EuroQuick®, с изол. DGL, М8/M10, 160 мм (159-162 мм) 132141 | ||||||||
132141 | M8/M10 | 114‒118 до 212‒222 мм | 217,0 | Сталь | Оцинкованный | 159-163 | ||
Хомут MÜPRO EuroQuick®, с изол. DGL, М8/M10, 5" мм (137-141 мм) 132140 | ||||||||
132140 | M8/M10 | 114‒118 до 212‒222 мм | 195,0 | Сталь | Оцинкованный | 137-142 | ||
Хомут MÜPRO EuroQuick®, с изол. DGL, М8/M10, 133 мм (133-137 мм) 132139 | ||||||||
132139 | M8/M10 | 114‒118 до 212‒222 мм | 184,0 | Сталь | Оцинкованный | 132-137 |
Применение
Ваши преимущества
Температурный диапазон от -50°C до +110°C