Наименование | Артикул | Резьба | Размер | Размер B (мм) | Материал | Материал поверхности (мм) | Диаметр трубы D (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хомут MÜPRO Junior, M8/M10, 6" (164-169 мм), оцинкованный 142377 | ||||||||
142377 | M8/M10 | 102 мм‒6" | 216 | Сталь | Оцинкованный | 164-169 | ||
Хомут MÜPRO Junior, M8/M10, 160 мм (159-164 мм), оцинкованный 142376 | ||||||||
142376 | M8/M10 | 102 мм‒6" | 210 | Сталь | Оцинкованный | 159-164 | ||
Хомут MÜPRO Junior, M8/M10, 5" (137-142 мм), оцинкованный 142375 | ||||||||
142375 | M8/M10 | 102 мм‒6" | 191 | Сталь | Оцинкованный | 137-142 | ||
Хомут MÜPRO Junior, M8/M10, 133 мм (133-137 мм), оцинкованный 142374 | ||||||||
142374 | M8/M10 | 102 мм‒6" | 182 | Сталь | Оцинкованный | 133-137 | ||
Хомут MÜPRO Junior, M8/M10, 125 мм (125-130 мм), оцинкованный 142373 | ||||||||
142373 | M8/M10 | 102 мм‒6" | 174 | Сталь | Оцинкованный | 125-130 |
Применение
Ваши преимущества