Наименование | Артикул | Резьба | Размер | Размер B (мм) | Материал | Материал поверхности | Диаметр трубы D (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хомут MÜPRO OPTIMAL Junior с изол. DGL, М8/M10, 4" (112-115 мм), оцинкованный 119481 | ||||||||
119481 | M8/M10 | 3"‒4" | 160 | Сталь | Оцинкованный | 112-115 | ||
Хомут MÜPRO OPTIMAL Junior с изол. DGL, М8/M10, 110 мм (108-111 мм), оцинкованный 119477 | ||||||||
119477 | M8/M10 | 3"‒4" | 156 | Сталь | Оцинкованный | 108-111 | ||
Хомут MÜPRO OPTIMAL Junior с изол. DGL, М8/M10, 102 мм (100-104 мм), оцинкованный 119473 | ||||||||
119473 | M8/M10 | 3"‒4" | 148 | Сталь | Оцинкованный | 100-104 | ||
Хомут MÜPRO OPTIMAL Junior с изол. DGL, М8/M10, 3" (89-92 мм), оцинкованный 119544 | ||||||||
119544 | M8/M10 | 3"‒4" | 137 | Сталь | Оцинкованный | 89-92 | ||
Хомут MÜPRO OPTIMAL Junior с изол. DGL, М8/M10, 83 мм (83-87 мм), оцинкованный 119540 | ||||||||
119540 | M8/M10 | 70-83 мм | 132 | Сталь | Оцинкованный | 83-87 |
Применение
Ваши преимущества