Наименование | Артикул | Размер | Размер B (мм) | Материал | Материал поверхности | Резьба | Диаметр трубы D (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хомут MÜPRO OPTIMAL с изол. DGL, М8/М10, 6" (164-168 мм), оцинкованный 119890 | ||||||||
![]() | 119890 | 125 мм‒6" | 220 | Сталь | Оцинкованный | M8/M10 | 164-168 | |
Хомут MÜPRO OPTIMAL с изол. DGL, М8/М10, 5" (137-141 мм), оцинкованный 119802 | ||||||||
![]() | 119802 | 125 мм‒6" | 188 | Сталь | Оцинкованный | M8/M10 | 137-141 | |
Хомут MÜPRO OPTIMAL с изол. DGL, М8/М10, 133 мм (133-137 мм), оцинкованный 119786 | ||||||||
![]() | 119786 | 125 мм‒6" | 185 | Сталь | Оцинкованный | M8/M10 | 133-137 | |
Хомут MÜPRO OPTIMAL с изол. DGL, М8/М10, 125 мм (125-129 мм), оцинкованный 119782 | ||||||||
![]() | 119782 | 125 мм‒6" | 174 | Сталь | Оцинкованный | M8/M10 | 125-129 | |
Хомут MÜPRO OPTIMAL с изол. DGL, М8/М10, 116 мм (116-120 мм), оцинкованный 119778 | ||||||||
![]() | 119778 | 2½"‒116 | 172 | Сталь | Оцинкованный | M8/M10 | 116-120 |
Применение
Ваши преимущества
Экономичное решение благодаря продуманной технике: