Наименование | Артикул | Резьба | Размер | Размер B (мм) | Материал | Материал поверхности | Диаметр трубы D (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хомут MÜPRO SBC тяж/труб с виброизоляцией DGL, М12, 355 мм (353-360 мм), оцинкованный 122325 | ||||||||
122325 | M12 | от 323 мм | 447 | Сталь | Оцинкованный | 353-360 | ||
Хомут MÜPRO SBC тяж/труб с виброизоляцией DGL, М12, 315 мм (313-318 мм), оцинкованный 122294 | ||||||||
122294 | M12 | 125‒315 мм | 394 | Сталь | Оцинкованный | 313-318 | ||
Хомут MÜPRO SBC тяж/труб с виброизоляцией DGL, М12, 280 мм (278-282 мм), оцинкованный 122250 | ||||||||
122250 | M12 | 125‒315 мм | 360 | Сталь | Оцинкованный | 275-282 | ||
Хомут MÜPRO SBC тяж/труб с виброизоляцией DGL, М12, 267 мм (267-277 мм), оцинкованный 122234 | ||||||||
122234 | M12 | 125‒315 мм | 360 | Сталь | Оцинкованный | 267-277 | ||
Хомут MÜPRO SBC тяж/труб с виброизоляцией DGL, М12, 250 мм (244-254 мм), оцинкованный 122214 | ||||||||
122214 | M12 | 125‒315 мм | 330 | Сталь | Оцинкованный | 244-254 |
Применение
Ваши преимущества