Наименование | Артикул | Резьба | Размер (мм) | Размер (мм) | Размер B (мм) | Материал | Материал поверхности | Диаметр трубы D (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хомут MÜPRO Slide для пластиковых труб, М8/M10, 90 мм (88-90 мм), оцинкованный 119942 | |||||||||
119942 | M8/M10 | 90 | 90 | 139 | Сталь | Оцинкованный | 88‒90 | ||
Хомут MÜPRO Slide для пластиковых труб, MÜPRO М8/M10, 75 мм (74-78 мм), оцинкованный 119938 | |||||||||
119938 | M8/M10 | 75 | 75 | 127 | Сталь | Оцинкованный | 74‒78 | ||
Хомут MÜPRO Slide для пластиковых труб, М8, 63 мм (60-63 мм), оцинкованный 119930 | |||||||||
119930 | M8 | 63 | 63 | 107 | Сталь | Оцинкованный | 60‒63 | ||
Хомут MÜPRO Slide для пластиковых труб, М8, 56 мм (53-58 мм), оцинкованный 119926 | |||||||||
119926 | M8 | 56 | 56 | 100 | Сталь | Оцинкованный | 53‒58 | ||
Хомут MÜPRO Slide для пластиковых труб, М8, 50 мм (48-51 мм), оцинкованный 119922 | |||||||||
119922 | M8 | 50 | 50 | 93 | Сталь | Оцинкованный | 48‒51 |
Применение
Ваши преимущества
Надежность продуманной технологии хомутов OPTIMAL Slide имеет еще и другие преимущества: