Наименование | Артикул | Резьба | Размер | Размер B (мм) | Материал | Материал поверхности (мм) | Диаметр трубы D (мм) | Условный проход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хомут SBC тяж/труб, с красной резиной, М12, 6" (164-170 мм), допуск VdS, оцинкованный 124359 | |||||||||
124359 | M12 | от 5" | 242 | Сталь | Оцинкованный | 164-170 | 150 | ||
Хомут SBC тяж/труб, с красной резиной, М12, 160 мм (159-168 мм), допуск VdS, оцинкованный 124347 | |||||||||
124347 | M12 | от 5" | 235 | Сталь | Оцинкованный | 159-168 | 80 | ||
Хомут SBC тяж/труб, с красной резиной, М12, 5" (138-144 мм), допуск VdS, оцинкованный 124343 | |||||||||
124343 | M12 | от 5" | 217 | Сталь | Оцинкованный | 138-144 | 80 | ||
Хомут SBC тяж/труб, с красной резиной, М12, 133 мм (133-141 мм), допуск VdS, оцинкованный 124339 | |||||||||
124339 | M12 | 102-133 мм | 155 | Сталь | Оцинкованный | 133-141 | 80 | ||
Хомут MÜPRO SBC тяж/труб, с красной резиной, М10, 4" (108-118 мм), допуск VdS, оцинкованный 124287 | |||||||||
124287 | M10 | 102-133 мм | 155 | Сталь | Оцинкованный | 108-118 | 80 |
Применение
Ваши преимущества