Наименование | Артикул | Толщина изоляции (мм) | Длина (мм) | Внешний диаметр трубы (мм) | Длина блока L (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Изоляционный блок MÜPRO 355,6 мм, Iso 50/300, качество F, с распределением нагрузки 143944 | ||||||
143944 | 50 | 300 | 355,6 | 300 | ||
Изоляционный блок MÜPRO 323,9 мм, Iso 50/300, качество F, с распределением нагрузки 143943 | ||||||
143943 | 50 | 300 | 323,9 | 300 | ||
Изоляционный блок MÜPRO 298,5 мм, Iso 50/300, качество F, с распределением нагрузки 143942 | ||||||
143942 | 50 | 300 | 298,5 | 300 | ||
Изоляционный блок MÜPRO 273 мм, Iso 50/300, качество F, с распределением нагрузки 143941 | ||||||
143941 | 50 | 300 | 273 | 300 | ||
Изоляционный блок MÜPRO 244,5 мм, Iso 50/300, качество F, с распределением нагрузки 143939 | ||||||
143939 | 50 | 300 | 244,5 | 300 |
Применение
Ваши преимущества