Наименование | Артикул | Резьба | Исполнение | Для труб с внешним диаметром Ø (мм) | Материал | Материал поверхности | Длина блока L (мм) | Тип | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изоляционный хомут MÜPRO Junior без виброизоляции RTN+ тип 4, Iso 15,5-25,5 мм, 114 мм, M8/M10, трубный хомут 160 мм (156-161 мм), 150503 | |||||||||
150503 | M8/M10 | ISO-SCHALE-HOCHFLEX-GESCHLOSSEN-DAEMMSYSTEM-SRS | 114.3 | Твёрдая пена из полиуретан-пенополиизоцианурата, синтетический каучук/сталь | Оцинкованный | 50 | TYP4-ISO-15-5-BIS-25-5-MM | ||
Изоляционный хомут MÜPRO Junior без виброизоляции RTN+ тип 4, Iso 15,5-25,5 мм, 108 мм, M8/M10, трубный хомут 160 мм (156-161 мм), 150502 | |||||||||
150502 | M8/M10 | ISO-SCHALE-HOCHFLEX-GESCHLOSSEN-DAEMMSYSTEM-SRS | 108 | Твёрдая пена из полиуретан-пенополиизоцианурата, синтетический каучук/сталь | Оцинкованный | 50 | TYP4-ISO-15-5-BIS-25-5-MM | ||
Изоляционный хомут MÜPRO Junior без виброизоляции RTN+ тип 4, Iso 15,5-25,5 мм, 89 мм, M8/M10, трубный хомут 133 мм (130-136 мм), 150500 | |||||||||
150500 | M8/M10 | ISO-SCHALE-HOCHFLEX-GESCHLOSSEN-DAEMMSYSTEM-SRS | 88.9 | Твёрдая пена из полиуретан-пенополиизоцианурата, синтетический каучук/сталь | Оцинкованный | 50 | TYP4-ISO-15-5-BIS-25-5-MM | ||
Изоляционный хомут MÜPRO Junior без виброизоляции RTN+ тип 4, Iso 15,5-25,5 мм, 80 мм, M8/M10, трубный хомут 125 мм (118-125 мм), 150499 | |||||||||
150499 | M8/M10 | ISO-SCHALE-HOCHFLEX-GESCHLOSSEN-DAEMMSYSTEM-SRS | 80 | Твёрдая пена из полиуретан-пенополиизоцианурата, синтетический каучук/сталь | Оцинкованный | 50 | TYP4-ISO-15-5-BIS-25-5-MM | ||
Изоляционный хомут MÜPRO Junior без виброизоляции RTN+ тип 4, Iso 15,5-25,5 мм, 76 мм, M8/M10, трубный хомут 4" (114-122 мм), 150498 | |||||||||
150498 | M8/M10 | ISO-SCHALE-HOCHFLEX-GESCHLOSSEN-DAEMMSYSTEM-SRS | 76.1 | Твёрдая пена из полиуретан-пенополиизоцианурата, синтетический каучук/сталь | Оцинкованный | 50 | TYP4-ISO-15-5-BIS-25-5-MM |
Применение
Ваши преимущества