Наименование | Артикул | Резьба | Исполнение | Толщина изоляции (мм) | Материал | Для труб с внешним диаметром Ø (мм) | Длина блока L (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изоляционный хомут MÜPRO RG 250 с жёлтой резиной, Iso 60/100 мм, М10, 8" (219,1 мм), оцинкованный 124460 | ||||||||
124460 | M10 | Полиуретановый блок, черного цвета, с хомутом из двух частей, с виброизоляцией DÄMMGULAST® | 40 | Полиуретановая твёрдая пена с закрытыми порами/сталь | 219.1 | 70 | ||
Изоляционный хомут MÜPRO RG 250 с жёлтой резиной, Iso 40/70 мм, М10, 6" (168,3 мм), оцинкованный 124378 | ||||||||
124378 | M10 | Полиуретановый блок, черного цвета, с хомутом из двух частей, с виброизоляцией DÄMMGULAST® | 40 | Полиуретановая твёрдая пена с закрытыми порами/сталь | 168.3 | 70 | ||
Изоляционный хомут MÜPRO RG 250 с жёлтой резиной, Iso 40/70 мм, М10, 159 мм, оцинкованный 124350 | ||||||||
124350 | M10 | Полиуретановый блок, черного цвета, с хомутом из двух частей, с виброизоляцией DÄMMGULAST® | 40 | Полиуретановая твёрдая пена с закрытыми порами/сталь | 159 | 70 | ||
Изоляционный хомут MÜPRO RG 250 с жёлтой резиной, Iso 40/70 мм, М10, 133 мм, оцинкованный 124285 | ||||||||
124285 | M10 | Полиуретановый блок, черного цвета, с хомутом из двух частей, с виброизоляцией DÄMMGULAST® | 40 | Полиуретановая твёрдая пена с закрытыми порами/сталь | 133 | 70 | ||
Изоляционный хомут MÜPRO RG 250 с жёлтой резиной, Iso 40/70 мм, М10, 114,3 мм, оцинкованный 124237 | ||||||||
124237 | M10 | Полиуретановый блок, черного цвета, с хомутом из двух частей, с виброизоляцией DÄMMGULAST® | 40 | Полиуретановая твёрдая пена с закрытыми порами/сталь | 114.3 | 70 |
Применение
Ваши преимущества