Наименование | Артикул | Резьба | Исполнение | Толщина изоляции (мм) | Материал поверхности | Материал | Внешний диаметр трубы-Ø D (мм) | Длина блока L (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изоляционный хомут MÜPRO RG80, М10, Iso 30/100, 8" (219,1 мм), оцинкованный 124472 | |||||||||
124472 | M10 | Полиуретановый блок, кашированный алюминиевой фольгой, с черной поверхностью, виброизолированный посредством хомута с виброизоляцией DÄMMGULAST® | 30 | Оцинкованный | Полиуретановая твёрдая пена с закрытыми порами | 219.1 | 100 | ||
Изоляционный хомут MÜPRO RG80, М10, Iso 20/100, 8" (219,1 мм), оцинкованный 124464 | |||||||||
124464 | M10 | Полиуретановый блок, кашированный алюминиевой фольгой, с черной поверхностью, виброизолированный посредством хомута с виброизоляцией DÄMMGULAST® | 20 | Оцинкованный | Полиуретановая твёрдая пена с закрытыми порами | 219.1 | 100 | ||
Изоляционный хомут MÜPRO RG80, М10, Iso 20/100, 6" (168,3 мм), оцинкованный 124381 | |||||||||
124381 | M10 | Полиуретановый блок, кашированный алюминиевой фольгой, с черной поверхностью, виброизолированный посредством хомута с виброизоляцией DÄMMGULAST® | 20 | Оцинкованный | Полиуретановая твёрдая пена с закрытыми порами | 168.3 | 100 | ||
Изоляционный хомут MÜPRO RG80, М10, Iso 30/100, 6" (168,3 мм), оцинкованный 124389 | |||||||||
124389 | M10 | Полиуретановый блок, кашированный алюминиевой фольгой, с черной поверхностью, виброизолированный посредством хомута с виброизоляцией DÄMMGULAST® | 30 | Оцинкованный | Полиуретановая твёрдая пена с закрытыми порами | 168.3 | 100 | ||
Изоляционный хомут MÜPRO RG80, М10, Iso 30/100, 5" (139,7 мм), оцинкованный 124329 | |||||||||
124329 | M10 | Полиуретановый блок, кашированный алюминиевой фольгой, с черной поверхностью, виброизолированный посредством хомута с виброизоляцией DÄMMGULAST® | 20 | Оцинкованный | Полиуретановая твёрдая пена с закрытыми порами | 139.7 | 100 |
Применение
Ваши преимущества