Наименование | Артикул | Толщина изоляции (мм) | Длина (мм) | Внешний диаметр трубы (мм) | Длина блока L (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Изоляционный хомут MÜPRO синий, М12, 355,6 мм, стекловата Iso 50/300 мм, качество F, с распределением нагрузки 144744 | ||||||
144744 | 50 | 300 | 355,6 | 300 | ||
Изоляционный хомут MÜPRO синий, М12, 323,9 мм, стекловата Iso 50/300 мм, качество F, с распределением нагрузки 144743 | ||||||
144743 | 50 | 300 | 323,9 | 300 | ||
Изоляционный хомут MÜPRO синий, М12, 273 мм, стекловата Iso 50/300 мм, качество F, с распределением нагрузки 144741 | ||||||
144741 | 50 | 300 | 273 | 300 | ||
Изоляционный хомут MÜPRO синий, М12, 244,5 мм, стекловата Iso 50/300 мм, качество F, с распределением нагрузки 144739 | ||||||
144739 | 50 | 300 | 244,5 | 300 | ||
Изоляционный хомут MÜPRO синий, М12, 193,7 мм, стекловата Iso 50/300 мм, качество T4, с распределением нагрузки 144735 | ||||||
144735 | 50 | 300 | 193,7 | 300 |
Применение
Ваши преимущества