Наименование | Артикул | Для труб с внешним диаметром Ø (мм) | Толщина изоляции (мм) | Длина (м) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Изоляционный рукав водонепроницаемый MÜPRO MypoTHERM® PE, Iso 4 мм, DN 100 (110-114,3 мм), 10 рулонов по 10 м в мешке 122197 | |||||
122197 | 110,0‒114,3 | 4 | 100 | ||
Изоляционный рукав водонепроницаемый MÜPRO MypoTHERM® PE, Iso 4 мм, DN 90 (88,9-100 мм), 10 рулонов по 10 м в мешке 122249 | |||||
122249 | 88,9-100,0 | 4 | 100 | ||
Изоляционный рукав водонепроницаемый MÜPRO MypoTHERM® PE, Iso 4 мм, DN 70 (76,1-78 мм), 10 рулонов по 10 м в мешке 122237 | |||||
122237 | 76,1-78,0 | 4 | 100 | ||
Изоляционный рукав водонепроницаемый MÜPRO MypoTHERM® PE, Iso 4 мм, 1 1/2" (44,5-49 мм), 10 рулонов по 10 м в мешке 122142 | |||||
122142 | 44,5-49,0 | 4 | 100 | ||
Изоляционный рукав водонепроницаемый MÜPRO MypoTHERM® PE, Iso 4 мм, DN 50 (58-63,5 мм), 10 рулонов по 10 м в мешке 122225 | |||||
122225 | 58,0-63,5 | 4 | 100 |
Применение
Ваши преимущества