Наименование | Артикул | Длина (мм) | Профиль | Материал | Материал поверхности | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
MPR-Консоль монтажная MÜPRO 41/41, длина: 720 мм, горячее цинкование 154222 | ||||||
154222 | 720 | 41/41/2,0 | Сталь | Горячее цинкование | ||
MPR-Консоль монтажная MÜPRO 41/41, длина: 800 мм, горячее цинкование 154223 | ||||||
154223 | 800 | 41/41/2,0 | Сталь | Горячее цинкование | ||
MPR-Консоль монтажная MÜPRO 41/41, длина: 1040 мм, горячее цинкование 154224 | ||||||
154224 | 1040 | 41/41/2,0 | Сталь | Горячее цинкование | ||
MPR-Консоль монтажная MÜPRO 41/41, длина: 640 мм, горячее цинкование 154221 | ||||||
154221 | 640 | 41/41/2,0 | Сталь | Горячее цинкование | ||
MPR-Консоль монтажная MÜPRO 41/41, длина: 480 мм, горячее цинкование 154219 | ||||||
154219 | 480 | 41/41/2,0 | Сталь | Горячее цинкование |
Применение
Ваши преимущества