Наименование | Артикул | Длина (мм) | Профиль | Размер A (мм) | Размер B (мм) | Материал | Материал поверхности | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPR-Консоль MÜPRO 41/62/2,5, длина: 1000 мм, оцинкованный 166156 | ||||||||
166156 | 1000 | 41/62/2,5 | 165 | 60 | Сталь | Оцинкованный | ||
MPR-Консоль MÜPRO 41/62/2,5, длина: 800 мм, оцинкованный 166155 | ||||||||
166155 | 800 | 41/62/2,5 | 165 | 60 | Сталь | Оцинкованный | ||
MPR-Консоль MÜPRO 41/62/2,5, длина: 600 мм, оцинкованный 166154 | ||||||||
166154 | 600 | 41/62/2,5 | 165 | 60 | Сталь | Оцинкованный | ||
MPR-Консоль MÜPRO 41/62/2,5, длина: 450 мм, оцинкованный 166153 | ||||||||
166153 | 450 | 41/62/2,5 | 165 | 60 | Сталь | Оцинкованный | ||
MPR-Консоль MÜPRO 41/41/2,5, длина: 300 мм, оцинкованный 166151 | ||||||||
166151 | 300 | 41/41/2,5 | 125 | 50 | Сталь | Оцинкованный |
Применение
Ваши преимущества