Наименование | Артикул | Профиль | Длина (мм) | Размер A (мм) | Размер B (мм) | Материал | Материал поверхности | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT-Консоль MÜPRO Q100, 2,5 мм, длина: 3000 мм, с базой 240 x 240 x 12 мм, горячее цинкование 135623 | ||||||||
135623 | Q100‒2,5 | 3000 | 240 | 115,5 | Сталь | Горячее цинкование | ||
MPT-Консоль MÜPRO Q100, 2,5 мм, длина: 2000 мм, с базой 240 x 240 x 12 мм, горячее цинкование 135622 | ||||||||
135622 | Q100‒2,5 | 2000 | 240 | 115,5 | Сталь | Горячее цинкование | ||
MPT-Консоль MÜPRO Q100, 2,5 мм, длина: 1500 мм, с базой 240 x 240 x 12 мм, горячее цинкование 135621 | ||||||||
135621 | Q100‒2,5 | 1500 | 240 | 115,5 | Сталь | Горячее цинкование | ||
MPT-Консоль MÜPRO Q100, 2,5 мм, длина: 750 мм, с базой 240 x 240 x 12 мм, горячее цинкование 135619 | ||||||||
135619 | Q100‒2,5 | 750 | 240 | 115,5 | Сталь | Горячее цинкование | ||
MPT-Консоль MÜPRO Q100, 2,5 мм, длина: 500 мм, с базой 240 x 240 x 12 мм, горячее цинкование 135617 | ||||||||
135617 | Q100‒2,5 | 500 | 240 | 115,5 | Сталь | Горячее цинкование |
Применение
Ваши преимущества