Наименование | Артикул | Размер А | Размер В | Материал | Материал поверхности | Диаметр трубы D (мм) | Тип | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неподвижная опора MÜPRO PHONOLYT® двойная dB 40, M12, 2" (56-61 мм) 120408 | ||||||||
120408 | 126 | 163 | Сталь | Оцинкованный | 60,3-61 | dB(A) 40 | ||
Неподвижная опора MÜPRO PHONOLYT® двойная dB 40, M12, 2 1/2" (75-80 мм) 120413 | ||||||||
120413 | 126 | 180 | Сталь | Оцинкованный | 76,1-80 | dB(A) 40 | ||
Неподвижная опора MÜPRO PHONOLYT® двойная dB 40, M12, 212 (210-216 мм) 120403 | ||||||||
120403 | 126 | 319 | Сталь | Оцинкованный | 210-212 | dB(A) 40 | ||
Неподвижная опора MÜPRO PHONOLYT® двойная dB 40, M12, 200 мм (199-202 мм) 168465 | ||||||||
168465 | 126 | 284 | Сталь | Оцинкованный | 199-202 | dB(A) 40 | ||
Неподвижная опора MÜPRO PHONOLYT® двойная dB 40, M12, 6" (159-166 мм) 120399 | ||||||||
120399 | 126 | 269 | Сталь | Оцинкованный | 88-90 | dB(A) 40 |
Применение
Ваши преимущества