Наименование | Артикул | Размер А | Размер В | Материал | Материал поверхности | Диаметр трубы D (мм) | Тип | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неподвижная опора MÜPRO PHONOLYT® одинарная dB 40, M12, 2" (58-61 мм)120328 | ||||||||
120328 | 126 | 110 | Сталь | Оцинкованный | 58-61 | dB(A) 40 | ||
Неподвижная опора MÜPRO PHONOLYT® одинарная dB 40, M12, 1 1/2" (48-52 мм) 120320 | ||||||||
120320 | 126 | 100 | Сталь | Оцинкованный | 48-52 | dB(A) 40 | ||
Неподвижная опора MÜPRO PHONOLYT® одинарная dB 40, M12, 1 1/4" (40-43 мм) 120324 | ||||||||
120324 | 126 | 92 | Сталь | Оцинкованный | 40-43 | dB(A) 40 | ||
Неподвижная опора MÜPRO PHONOLYT® одинарная dB 27, M10, 53 мм (53-57 мм) 120332 | ||||||||
120332 | 80 | 105 | Сталь | Оцинкованный | 53-57 | dB(A) 27 | ||
Неподвижная опора MÜPRO PHONOLYT® одинарная dB 27, M10, 1 1/2" (48-52 мм) 120316 | ||||||||
120316 | 80 | 100 | Сталь | Оцинкованный | 48-52 | dB(A) 27 |
Применение
Ваши преимущества