Наименование | Артикул | Исполнение | Для профиля | Материал | Материал поверхности | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Седлообразный фланец MÜPRO продольное исполнение, профиль 40/120, оцинкованный 156813 | ||||||
156813 | продольное | 40/120 | Сталь | Оцинкованный | ||
Седлообразный фланец MÜPRO продольное исполнение, профиль 38/80 и 40/80, оцинкованный 156812 | ||||||
156812 | продольное | 38/80, 40/80 | Сталь | Оцинкованный | ||
Седлообразный фланец MÜPRO продольное исполнение, профиль 38/24-40/80, 41/41, оцинкованный 156810 | ||||||
156810 | продольное | 38/24,38/40, 39/52, 41/41, 40/60, 40/80 | Сталь | Оцинкованный | ||
Седлообразный фланец MÜPRO продольное исполнение, профиль 38/24-40/60, 41/41, оцинкованный 156809 | ||||||
156809 | продольное | 38/24,38/40, 39/52, 41/41, 40/60, 40/80 | Сталь | Оцинкованный | ||
Седлообразный фланец MÜPRO поперечное исполнение, профиль 27/18-28/30, оцинкованный 156817 | ||||||
156817 | поперечное | 38/24-40/80, 41/41 | Сталь | Оцинкованный |
Применение
Ваши преимущества