Наименование | Артикул | Исполнение | Для труб с внешним диаметром Ø (мм) | Размер A (мм) | Условный диаметр DN | Материал | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Скоба MÜPRO аналог DIN 3570, форма A, 115 мм, нержавеющая сталь V4A 124997 | |||||||
124997 | V4A WA4 | 115 | 120 | 100 | Нержавеющая сталь V4A | ||
Скоба MÜPRO аналог DIN 3570, форма A, 89 мм, нержавеющая сталь V4A 124917 | |||||||
124917 | V4A WA4 | 89 | 94 | 80 | Нержавеющая сталь V4A | ||
Скоба MÜPRO аналог DIN 3570, форма A, 77 мм, нержавеющая сталь V4A 124911 | |||||||
124911 | V4A WA4 | 77 | 82 | 65 | Нержавеющая сталь V4A | ||
Скоба MÜPRO аналог DIN 3570, форма A, 49 мм, нержавеющая сталь V4A 124780 | |||||||
124780 | V4A WA4 | 49 | 52 | 40 | Нержавеющая сталь V4A | ||
Скоба MÜPRO аналог DIN 3570, форма A, 508 мм, нержавеющая сталь V4A 113216 | |||||||
113216 | V4A WA4 | 508-521 | 530 | 500 | Нержавеющая сталь V4A |
Применение
Ваши преимущества