Наименование | Артикул | Размер сверла Ø (мм) | Длина (мм) | Полезная длина (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Сверло MÜPRO (SDS) с пазом, 25 x 450 мм (400 мм рабочая длина) 114833 | |||||
114833 | 25 | 450 | 405 | ||
Сверло MÜPRO (SDS) с пазом, 25 x 250 мм (200 мм рабочая длина) 114830 | |||||
114830 | 25 | 250 | 205 | ||
Сверло MÜPRO (SDS) с пазом, 22 x 450 мм (400 мм рабочая длина) 114824 | |||||
114824 | 22 | 450 | 405 | ||
Сверло MÜPRO (SDS) с пазом, 20 x 450 мм (400 мм рабочая длина) 114815 | |||||
114815 | 20 | 450 | 405 | ||
Сверло MÜPRO (SDS) с пазом, 20 x 310 мм (260 мм рабочая длина) 114812 | |||||
114812 | 20 | 310 | 255 |
Применение
Ваши преимущества