Наименование | Артикул | Толщина изоляции (мм) | Для труб с внешним диаметром Ø (мм) | Длина (м) | Материал | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Термоизоляция MÜPRO MypoTHERM®, Iso 25-27 мм, 3/4" (Fe 25-28 мм) в коробке 66 м 112420 | ||||||
112420 | 25 | 25‒28 Fe | 66 | Полиэтилен с закрытыми порами | ||
Термоизоляция MÜPRO MypoTHERM®, Iso 25-27 мм, 1/2" (20-22 мм) в коробке 70 м 112368 | ||||||
112368 | 25 | 20-22 | 70 | Полиэтилен с закрытыми порами | ||
Термоизоляция MÜPRO MypoTHERM®, Iso 25-27 мм, 3/8" (16-18 мм) в коробке 90 м 112313 | ||||||
112313 | 25 | 16-18 | 90 | Полиэтилен с закрытыми порами | ||
Термоизоляция MÜPRO MypoTHERM®, Iso 25-27 мм, 1/4" (12-15 мм) в коробке 90 м 112235 | ||||||
112235 | 25 | 12-15 | 90 | Полиэтилен с закрытыми порами | ||
Термоизоляция MÜPRO MypoTHERM®, Iso 20 мм, 1 1/4" (Fe 38-43 мм) в коробке 60 м 112488 | ||||||
112488 | 20 | 38‒43 Fe | 60 | Полиэтилен с закрытыми порами |
Применение
Ваши преимущества