Наименование | Артикул | Исполнение | Длина (мм) | Материал | Материал поверхности | Размер ключа [SW] | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Винт MÜPRO по бетону с рипшайбой, 7,5 x 60 мм, диаметр головки 14 мм, оцинкованный 139291 | |||||||
139291 | с тарельчатой головкой | 60 | Сталь | Оцинкованный | T30 | ||
Винт MÜPRO по бетону с рипшайбой, 7,5 x 50 мм, диаметр головки 137 мм, оцинкованный 106535 | |||||||
106535 | с тарельчатой головкой | 50 | Сталь | Оцинкованный | T30 | ||
Винт MÜPRO по бетону с рипшайбой, 7,5 x 50 мм, диаметр головки 13,5 мм, оцинкованный 106534 | |||||||
106534 | с тарельчатой головкой | 50 | Сталь | Оцинкованный | T40 | ||
Винт MÜPRO по бетону с шестигранной головкой, 7,5 x 100 мм, оцинкованный 106520 | |||||||
106520 | с шестигранной головкой | 100 | Сталь | Оцинкованный | 13 | ||
Винт MÜPRO по бетону с шестигранной головкой, 7,5 x 80 мм, оцинкованный 106523 | |||||||
106523 | с шестигранной головкой | 80 | Сталь | Оцинкованный | 13 |
Применение
Ваши преимущества