Наименование | Артикул | Толщина изоляции (мм) | Номинальный внешний диаметр-Ø D (мм) | Материал | Материал поверхности | Длина блока L (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Деревянный блок MÜPRO, Iso 30/200 мм, 273 мм 116032 | |||||||
116032 | 30 | 273,0 | Сталь | Оцинкованный | 200 | ||
Деревянный блок MÜPRO, Iso 30/200 мм, 323,9 мм 116143 | |||||||
116143 | 30 | 323,9 | Сталь | Оцинкованный | 200 | ||
Деревянный блок MÜPRO, Iso 30/200 мм, 267 мм 115996 | |||||||
115996 | 30 | 267 | Сталь | Оцинкованный | 200 | ||
Деревянный блок MÜPRO, Iso 30/200 мм, 6" (168,3 мм) 115796 | |||||||
115796 | 30 | 168,3 | Сталь | Оцинкованный | 200 | ||
Деревянный блок MÜPRO, Iso 30/200 мм, 8" (219,1 мм) 115919 | |||||||
115919 | 30 | 219,1 | Сталь | Оцинкованный | 200 |
Применение
Ваши преимущества