Наименование | Артикул | Резьба | Толщина изоляции (мм) | Внешний диаметр трубы-Ø D | Материал | Материал поверхности | Длина блока L (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изоляционный хомут MÜPRO тип 175 EX, Iso 60/100 мм, M16 / 3/4", 8" (219,1 мм), оцинкованный 111328 | ||||||||
111328 | M16 / ¾" | 60 | 219.1 | Сталь | Оцинкованный | 100 | ||
Изоляционный хомут MÜPRO тип 175 EX, Iso 60/100 мм, M16 / 3/4", 204 мм, оцинкованный 111324 | ||||||||
111324 | M16 / ¾" | 60 | 204 | Сталь | Оцинкованный | 100 | ||
Изоляционный хомут MÜPRO тип 175 EX, Iso 60/100 мм, M16 / 3/4", 193,7 мм, оцинкованный 111322 | ||||||||
111322 | M16 / ¾" | 60 | 193,7 | Сталь | Оцинкованный | 100 | ||
Изоляционный хомут MÜPRO тип 175 EX, Iso 40/60 мм, М12 / 1/2", 6" (168,3 мм), оцинкованный 111316 | ||||||||
111316 | M12/½" | 40 | 168,3 | Сталь | Оцинкованный | 60 | ||
Изоляционный хомут MÜPRO тип 175 EX, Iso 40/60 мм, М10 / 1/2", 139,7 мм, оцинкованный 111310 | ||||||||
111310 | M10/½" | 40 | 139.7 | Сталь | Оцинкованный | 60 |
Применение
Ваши преимущества