Наименование | Артикул | Размер (мм) | Толщина изоляции (мм) | Материал | Материал поверхности | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист распределения нагрузки MÜPRO Iso 30/100 мм, 8" (219,1 мм), оцинкованный 116867 | ||||||
116867 | 219,1 | 30 | Сталь | Оцинкованный | ||
Лист распределения нагрузки MÜPRO Iso 20/100 мм, 8" (219,1 мм), оцинкованный 116864 | ||||||
116864 | 219,1 | 20 | Сталь | Оцинкованный | ||
Лист распределения нагрузки MÜPRO Iso 20/100 мм, 6" (168,3 мм), оцинкованный 116815 | ||||||
116815 | 168,3 | 20 | Сталь | Оцинкованный | ||
Лист распределения нагрузки MÜPRO Iso 30/100 мм, 6" (168,3 мм), оцинкованный 116818 | ||||||
116818 | 168,3 | 30 | Сталь | Оцинкованный | ||
Лист распределения нагрузки MÜPRO Iso 30/100 мм, 160 мм, оцинкованный 116807 | ||||||
116807 | 160 | 30 | Сталь | Оцинкованный |
Допускаемые нагрузки и расстояния между креплениями изоляционных хомутов
Большой вес трубы и большие расстояния между креплениями приводят к высокой сжимающей нагрузке, действующей на полиуретановый блок на опорной поверхности хомута.
Объединение промышленного строительства в рекомендации по максимальной сжимающей нагрузке на жесткий пенополиуретан RG 80 в Инструкции AGI-Q11 приводит расчетное значение при постоянной нагрузке в размере 0.15 Н/мм2 (соответствует 25% от разрушающей нагрузки).
Следует учитывать рекомендуемые предельные нагрузки по соответствующим хомутам.