Наименование | Артикул | Резьба | Для профиля | Длина (мм) | Материал | Материал поверхности | Рабочая длина резьбы L (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPR-Крепежный элемент MÜPRO M12 x 40 мм, для профиля 41/21-41/124, V4A нержавеющая сталь 154424 | ||||||||
154424 | M12 | 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5 | 40 | Нержавеющая сталь V4A | Нержавеющая сталь V4A | 9 | ||
MPR-Крепежный элемент MÜPRO M10 x 35 мм, для профиля 41/21-41/124, V4A нержавеющая сталь 154418 | ||||||||
154418 | M10 | 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5 | 35 | Нержавеющая сталь V4A | Нержавеющая сталь V4A | 8 | ||
MPR-Крепежный элемент MÜPRO M8 x 50 мм, для профиля 41/21-41/124, V4A нержавеющая сталь 154415 | ||||||||
154415 | M8 | 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5 | 50 | Нержавеющая сталь V4A | Нержавеющая сталь V4A | 25 |
Применение
Ваши преимущества