Наименование | Артикул | Резьба | Для профиля | Рабочая длина резьбы L (мм) | Длина (мм) | Материал | Материал поверхности | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPR-Крепежный элемент MÜPRO M12 x 40 мм, для профиля 41/21-41/124, V4A нержавеющая сталь 154424 | ||||||||
154424 | M12 | 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5 | 9 | 40 | Нержавеющая сталь V4A | Нержавеющая сталь V4A | ||
MPR-Крепежный элемент MÜPRO M10 x 35 мм, для профиля 41/21-41/124, V4A нержавеющая сталь 154418 | ||||||||
154418 | M10 | 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5 | 8 | 35 | Нержавеющая сталь V4A | Нержавеющая сталь V4A | ||
MPR-Крепежный элемент MÜPRO M8 x 35 мм, для профиля 41/21-41/124, V4A нержавеющая сталь 154413 | ||||||||
154413 | M8 | 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5 | 10 | 35 | Нержавеющая сталь V4A | Нержавеющая сталь V4A |
Применение
Ваши преимущества